أخبار مهمةالأوقافعاجل
توزيع الدفعة الثالثة 1304 من العمامة الأزهرية على الأئمة المستحقين للزي الأزهري
في إطار حرص وزارة الأوقاف على توفير الزي الأزهري كاملًا للسادة الأئمة، يسرنا أن نعلن عن توزيع الدفعة الثالثة من العمامة الأزهرية على السادة الأئمة المستحقين للزي الأزهري، وذلك بعدد (1304) عمامة أزهرية كدفعة ثالثة، ليصل إجمالي ما تم توزيعه إلى (8401) حتى تاريخه، وذلك على النحو التالي :
م | المديرية | العدد المخصص للمديرية
في الدفعة الثالثة |
ما سبق صرفه للمديرية |
الإجمالي |
1. | الشرقية | 100 | 600 | 700 |
2. | البحيرة | 50 | 500 | 550 |
3. | القاهرة | 84 | 466 | 550 |
4. | كفر الشيخ | 50 | 500 | 550 |
5. | سوهاج | 100 | 400 | 500 |
6. | الجيزة | 100 | 400 | 500 |
7. | القليوبية | 70 | 430 | 500 |
8. | المنوفية | 100 | 400 | 500 |
9. | الغربية | 50 | 400 | 450 |
10. | أسيوط | — | 400 | 400 |
11. | الدقهلية | 100 | 300 | 400 |
12. | قنا | 50 | 300 | 350 |
13. | الإسكندرية | 100 | 200 | 300 |
14. | بني سويف | 50 | 250 | 300 |
15. | أسوان | 50 | 250 | 300 |
16. | الفيوم | 50 | 200 | 250 |
17. | الأقصر | 50 | 200 | 250 |
18. | المنيا | — | 200 | 200 |
19. | الإسماعيلية | 50 | 100 | 150 |
20. | دمياط | 50 | 100 | 150 |
21. | مطروح | 50 | 100 | 150 |
22. | شمال سيناء | — | 100 | 100 |
23. | الديوان العام | — | 51 | 51 |
24. | الوادي الجديد | — | 50 | 50 |
25. | بور سعيد | — | 50 | 50 |
26. | البحر الأحمر | — | 50 | 50 |
27. | جنوب سيناء | — | 50 | 50 |
28. | السويس | — | 50 | 50 |
الإجمالي | 1304 | 7097 | 8401 |
إتبعنا